(022) 626-90-91, PN-PT 9:00-17:00
| ROZKŁAD JAZDY | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gdańsk - Truskawiec - Gdańsk | |||||||||||||||||||
| śr. sob | Przewoźnik Visitor | pt. pon | |||||||||||||||||
| godz.odj. | miejscowość - przystanek | godz. przyj | |||||||||||||||||
| 11:30 | Gdańsk* Dw.PKS ul.3 Maja 12 st.11 | 14:30 | |||||||||||||||||
| 14:00 | Bydgoszcz* Dw. PKS ul.Jagiellońska 58 st.16 | 12:10 | |||||||||||||||||
| 15:30 | Toruń* przed Dw.PKP Toruń Miasto,Pl.18 Stycznia 4 | 10:40 | |||||||||||||||||
| 19:00 | Warszawa Dw.Zach.PKS st.14 Al.Jerozolimskie 144 | 08:00 | |||||||||||||||||
| 22:30 | Lublin przystanek MPK, Al.Tysiąclecia 5A,vis a vis Dw.Głównego | 05:00 | |||||||||||||||||
| 05:30 | Lwów Dw. Kolejowy,parking przy taxi,Pl.Dworcowy 1 | 23:40 | |||||||||||||||||
| 06:45 | Stryj Dw. Autob.ul.Wokzalna 7 | 22:20 | |||||||||||||||||
| 07:30 | Drohobycz Dw. Autob.przy Dw.Kolejowym,Pl.Zluky 1 | 21:35 | |||||||||||||||||
| 08:00 | Truskawiec Dw. Autob.ul.Drohobycka 35 | 21:00 | |||||||||||||||||
| godz.przyj | godz.odj. | ||||||||||||||||||
| czw. niedz | Przewoźnik Visitor | czw. niedz. | |||||||||||||||||
*możliwość przesiadki w Warszawie
| CENNIK w PLN | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| z - do | Lwów | Stryj | |||||||||||||||||
| Drohobycz | |||||||||||||||||||
| Truskawiec | |||||||||||||||||||
| Warszawa Lublin | 1 str. | 85,00 | 110,00 | ||||||||||||||||
| 2 str. | 170,00 | 220,00 | |||||||||||||||||
| Bydgoszcz Toruń | 1 str. | 165,00 | 180,00 | ||||||||||||||||
| 2 str. | 330,00 | 360,00 | |||||||||||||||||
| Gdańsk | 1 str. | 205,00 | 220,00 | ||||||||||||||||
| 2 str. | 410,00 | 440,00 | |||||||||||||||||
Zniżki:
Bilety
Bagaż:
Zwroty:
Zmiany: