0-801-000-306, (022) 626-90-91, PN-PT 9:00-18:00, SOB 9:00-13:00
Każdemu pasażerowi przysługuje 1 szt bagażu podręcznego bezpłatnego oraz
możliwość zabrania 1 szt: płaszcza, prasola, kamery, torby z jedzeniam dla niemowlęcia na czas podróży.
| linia lotnicza * wymiary * waga | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aer Lingus | 23 x 35 x 46 cm | 6 kg | |||||||||||||||||
| Air France | 115 cm | 12 kg | |||||||||||||||||
| Alitalia | 55 x 25 x 35 cm | 5 kg | |||||||||||||||||
| Ana | 115 cm | 10 kg | |||||||||||||||||
| American Airlines | 114 cm | 18 kg | |||||||||||||||||
| Austrian Airlines | 55 x 40 x 23 cm | 8 kg | |||||||||||||||||
| Air Portugal | 55 x 40 x 20 cm | 6 kg | |||||||||||||||||
| British Airways | 55 x 40 x 20 cm | 6 kg | |||||||||||||||||
| British Midland | 115 cm | 7 kg | |||||||||||||||||
| Brussels Airlines | 115 cm | 6 kg | |||||||||||||||||
| Cathy Pacyfic | 56 x 36 x23 cm | 7 kg | |||||||||||||||||
| China Airlines | 115 cm | ||||||||||||||||||
| Continental | 130 cm | 18 kg | |||||||||||||||||
| Czech Airlines | 56 x 45 x 25 cm | 12 kg | |||||||||||||||||
| Delta | 56 x 36 x 23 cm | 18 kg | |||||||||||||||||
| Finnair | 55 x 40 x 20 cm | 8 kg | |||||||||||||||||
| Iberia | 115 cm | 10 kg | |||||||||||||||||
| Jal | 115 cm | 10 kg | |||||||||||||||||
| KLM | 55 x 35 x 25 cm | 10 kg | |||||||||||||||||
| LOT | 55 x 40 x 20 cm | 6 kg | |||||||||||||||||
| Lufthansa | 55 x 40 x 20 cm | 8 kg | |||||||||||||||||
| Maleysia | 56 x 36 x23 cm | 10 kg | |||||||||||||||||
| Malew | 55 x 40 x 20 cm | 10 kg | |||||||||||||||||
| Nortwest Airlines | 25 x 35 x 55 cm | 18 kg | |||||||||||||||||
| Qantas | 56 x 36 x23 cm | 7 kg | |||||||||||||||||
| Ryanair | 50 x 35 x 23 kg | 7 kg | |||||||||||||||||
| SAS | 55 x 40 x 23 cm | 8 kg | |||||||||||||||||
| Singapure Airlines | 115 cm | 7 kg | |||||||||||||||||
| Swiss | 55 x 40 x 20 cm | 10 kg | |||||||||||||||||
| Thai | 56 x 46 x 25 cm | 7 kg | |||||||||||||||||
| Vergin Express | 50 x 35 x 20 cm | 6 kg | |||||||||||||||||
Na większości destynacji linie regularne gwarantują w ramach wykupionego biletu bezpłatnie przewóz bagażu o następującym ciężarze:
Na trasach europejskich przysługuje 1 szt bagażu bezpłatnego
Na trasach transatlantyckich przysługuje od 1 PC do 2 PC (1-2 sztuki) bagażu bezpłatnego, w zależnosci od linii lotniczej druga sztuka jest płatna
Na trasach rozpoczynających się wewnątrz USA bagaż jest dodatkowo płatny.
Średnio od 15-50 USD za szt. w zależności od linii lotniczej.
Na trasach międzykontynentalnych ilość bagażu uzależniona jest od linii lotniczej.
Tanie linie lotnicze każdorazowo przy zakupie biletu dają możliwość wyboru ilości bagażu rejestrowanego, który jest płatny za każdą sztukę.
Na trasach europejskich i transatlantyckich przysługuje max 1- 3 szt bagażu opłaconego w zależności od linii
Klasa ekonomiczna łączna waga od 15 do 20 kg (niemowlę 0 kg)
Linie lotnicze umożliwiają przewóz przedmiotów nietypowych tj:
Sprzęt sportowy lub instrumenty muzyczne muszą być zapakowane w opakowaniu lub etui do tego przeznaczonym.
Informacji o warunkach przewozu i opłatach na poszczególnych liniach udzielają biura rezerwacji.
Za bagaż extra linie lotnicze pobieraja dodatkową oplatę.
Na liniach regularnych opłata za każdy 1 kg przewożonego nadbagażu wynosi ok. 1,5% obowiazującej taryfy ekonomicznej za przelot w jedną stronę i należy wnieść na lotnisku.
Na tanich liniach lotniczych opłatę należy wnieść przy zakupie biletu lub na lotnisku wg obowiązującej taryfy linii lotniczej (stawka średnio od 5-13 euro za 1 kg bagażu).
Przed wykupieniem biletu prosimy o skonsultowanie wielkości przysługującego bagażu na daną linię lotniczą z naszym call center.
UWAGA !
Ilość przysługującego bagażu w ramach wykupionego biletu zawsze jest umieszczona na bilecie.